Estatísticas do Servidor Web de emac.ptComeço do programa em Ter-31-Mar-2026 13:10.
Análise de pedidos desde Ter-19-Ago-2025 09:37 até Ter-31-Mar-2026 12:54 (224,14 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mar-2026 13:10.
Pedidos atendidos: 54 206 (3 352)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 241 (478)
Pedidos de páginas atendidos: 290 (12)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1 (1)
Pedidos não atendidos: 145 196 (603)
Pedidos redirigidos: 4 302 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 791 (22 390)
Servidores diferentes atendidos: 2 981 (8 488)
Tráfego total: 1,62 gigabytes (69,27 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 7,39 megabytes (9,90 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2025 | 72 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Set 2025 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2025 | 28 | 10 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 20 | 20 | ![]() ![]() |
| Dez 2025 | 4412 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2026 | 13051 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2026 | 17240 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 19362 | 57 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Dez 2025 (70 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 5804 | 32 | ![]() |
| Seg | 8540 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 9190 | 39 | ![]() ![]() |
| Qua | 6387 | 35 | ![]() ![]() |
| Qui | 9864 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 7487 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 6934 | 33 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1473 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 1151 | 24 | ![]() ![]() |
| 02 | 1086 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 514 | 5 | ![]() ![]() |
| 04 | 495 | 3 | ![]() ![]() |
| 05 | 429 | 6 | ![]() ![]() |
| 06 | 1520 | 16 | ![]() |
| 07 | 1351 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 1570 | 2 | ![]() |
| 09 | 2088 | 2 | ![]() |
| 10 | 3922 | 6 | ![]() ![]() |
| 11 | 2909 | 4 | ![]() |
| 12 | 3163 | 6 | ![]() ![]() |
| 13 | 2706 | 6 | ![]() ![]() |
| 14 | 2583 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 3221 | 5 | ![]() ![]() |
| 16 | 2727 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 2753 | 16 | ![]() |
| 18 | 3604 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 3361 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 2818 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 3906 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 2803 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 2053 | 12 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 54206 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 3575 | 3,83% | 34 |
| 3095 | 3,55% | 212.113 |
| 2923 | 3,82% | 148.69 |
| 2536 | 3,17% | 89 |
| 2293 | 3,65% | 94 |
| 2289 | 3,02% | 87 |
| 2273 | 15,68% | 47 |
| 2024 | 2,99% | 104 |
| 1627 | 4,78% | 173.252 |
| 1289 | 1,39% | 2 |
| 1236 | 1,44% | 213.30 |
| 1111 | 1,75% | 172.225 |
| 1094 | 1,33% | 85 |
| 1000 | 0,90% | 205.169 |
| 910 | 1,31% | 149.90 |
| 891 | 2,74% | 31 |
| 863 | 0,79% | 72 |
| 809 | 0,98% | 83 |
| 767 | 1,02% | 66.249 |
| 698 | 0,67% | 185.152 |
| 20903 | 41,18% | [não listadas: 248 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 22876 | http://emac.pt/ |
| 11674 | http://www.emac.pt/ |
| 1217 | fbapp://350685531728/ |
| 59 | https://www.facebook.com/ |
| 15 | https://www.google.com/ |
| 9 | https://www.google.co.uk/ |
| 9 | https://www.bing.com/ |
| 9 | https://www.google.de/ |
| 7 | https://www.yahoo.com/ |
| 6 | https://duckduckgo.com/ |
| 5 | https://l.facebook.com/ |
| 4 | https://www.google.fr/ |
| 2 | http://m.facebook.com/ |
| 2 | http://m.baidu.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 30 | 27 | Arquivo-web-crawler (compatible; heritrix/3.4.0-20200304 +https://arquivo.pt/faq-crawling) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A146P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/123.0.6312.120 Mobile Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.112 Safari/537.36 Brave/1.63.120 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 10; en-US; CPH2015) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) UCBrowser/13.5.8.1311 Mobile Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX2195) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.210 Mobile Safari/537.36 OPR/75.2.3995.72468 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; RMX3842) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.44 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Nokia G42 5G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.41 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6540.18 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; OnePlus 12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.102 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.141 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Edg/128.0.2790.25 Chrome/128.0.6540.22 Safari/537.36 |
| 35 | 5 | Go-http-client/1.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6534.42 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.76 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Infinix X688B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.48 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; TECNO CK6n) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.50 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Samsung SM-A546B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.14 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Safari/605.1.15 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Xiaomi 14 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.33 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.70 Safari/537.36 Vivaldi/6.7.3200.25 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; moto g31) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.96 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; vivo 1904) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.60 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Redmi Note 11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.112 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 29 | 3 | curl/8.7.1 |
| 53886 | 45 | [não listados: 846 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 49117 | 202 | Safari |
| 39815 | 156 | Safari/537 | |
| 8656 | 35 | Safari/604 | |
| 547 | 11 | Safari/605 | |
| 2 | 30 | 27 | Arquivo-web-crawler (compatible; heritrix |
| 30 | 27 | Arquivo-web-crawler (compatible; heritrix/3 | |
| 3 | 380 | 22 | Firefox |
| 8 | 8 | Firefox/127 | |
| 9 | 7 | Firefox/125 | |
| 3 | 3 | Firefox/73 | |
| 3 | 2 | Firefox/79 | |
| 1 | 1 | Firefox/71 | |
| 1 | 1 | Firefox/72 | |
| 4 | 35 | 5 | Go-http-client |
| 35 | 5 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 29 | 3 | curl |
| 29 | 3 | curl/8 | |
| 6 | 3 | 1 | node-fetch |
| 3 | 1 | node-fetch/1 | |
| 7 | 1322 | 1 | Mozilla |
| 3245 | 0 | [não listados: 33 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 20277 | 115 | Unix |
| 20208 | 115 | Linux | |
| 69 | 0 | Outro Unix | |
| 2 | 15943 | 55 | Windows |
| 15833 | 52 | Windows NT | |
| 109 | 3 | Windows desconhecido | |
| 1 | 0 | Windows XP | |
| 3 | 11748 | 55 | Macintosh |
| 4 | 2454 | 27 | Robôs |
| 5 | 3739 | 9 | Sistema Operativo desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 53204 | 200 OK |
| 800 | 206 Partial content |
| 7 | 301 Document moved permanently |
| 4295 | 302 Document found elsewhere |
| 202 | 304 Not modified since last retrieval |
| 1 | 400 Bad request |
| 3 | 403 Access forbidden |
| 145186 | 404 Document not found |
| 6 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 381 | |
| 1B- 10B | 2 | |
| 11B- 100B | 1958 | 0,01% |
| 101B- 1kB | 9286 | 0,23% |
| 1kB- 10kB | 25397 | 5,57% |
| 10kB-100kB | 13372 | 19,63% |
| 100kB- 1MB | 3787 | 70,21% |
| 1MB- 10MB | 22 | 3,21% |
| 10MB-100MB | 1 | 1,15% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 25440 | 36,91% | .js [JavaScript code] |
| 1651 | 36,89% | [extensão ausente] |
| 11951 | 11,49% | .png [PNG graphics] |
| 159 | 7,50% | .jpg [JPEG graphics] |
| 9776 | 3,76% | .svg |
| 1577 | 1,53% | .woff2 |
| 1856 | 0,85% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 290 | 0,60% | [directorias] |
| 12 | 0,30% | .php [PHP] |
| 1494 | 0,17% | [não listadas: 6 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 47003 | 59,72% | /_nuxt/ |
| 2288 | 17,89% | [directoria da raiz] |
| 518 | 12,81% | /carros/ |
| 149 | 3,45% | /marcas/ |
| 251 | 2,59% | /blog/ |
| 3672 | 2,26% | /assets/ |
| 33 | 0,77% | /oportunidades/ |
| 103 | 0,49% | http:// |
| 189 | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 1134 | 15,53% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/entry.4a378617.js |
| 1114 | 3,25% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/logos-footer.5bbff9f5.png |
| 1092 | 0,33% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/bl-motor-insta.90e53e6f.png |
| 1091 | 0,32% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/emac-insta.ff504937.png |
| 1084 | 31/Mar/26 12:30 | /robots.txt | |
| 1063 | 0,33% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/used.efadffbb.svg |
| 1046 | 0,14% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/oficina.b4f781e0.svg |
| 1033 | 0,21% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/pecas.ca8d17ad.svg |
| 1020 | 0,27% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/services.a75ea2d7.svg |
| 1019 | 0,16% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/fornecedor.aa8d790b.svg |
| 983 | 0,05% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/youtube.b2f1e052.svg |
| 978 | 1,36% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/logo.eb167165.svg |
| 967 | 0,13% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/whatsApp.dd6a4db2.svg |
| 947 | 0,22% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/footer-svg-1.1ad434c5.png |
| 943 | 0,15% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/novo.64991917.svg |
| 907 | 9,69% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/swiper-vue.91bdbf52.js |
| 901 | 0,02% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/arrow-right.553df998.js |
| 897 | 0,11% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/phone-call-blue.5b8a728a.js |
| 895 | 0,11% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/index.9b4ec09f.js |
| 886 | 1,77% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/AppFooter.b4fd4f09.js |
| 853 | 0,05% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/template-white.e6db4d3a.js |
| 852 | 0,06% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/license-plate_5.a38ebafa.js |
| 851 | 2,24% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/index.f0d0204a.js |
| 849 | 0,96% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/index.es.e097f178.js |
| 849 | 0,59% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/index.ad7ee391.js |
| 849 | 0,02% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/arrow-right-bl.5d0085fe.js |
| 847 | 0,02% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/chev-down.4e4afd51.js |
| 846 | 0,02% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/destak-arrow-right.a722f7dd.js |
| 846 | 0,01% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/fuel_hibrido.383db4ba.js |
| 842 | 0,14% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/next.d39cdbac.js |
| 839 | 0,16% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/NuxtImg.vue.f4c335d0.js |
| 835 | 0,09% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/nuxt-loading-indicator.3b69c891.js |
| 833 | 0,19% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/MapComponent.b1c695da.js |
| 830 | 0,02% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/vue.-sixQ7xP.03ac95ca.js |
| 823 | 0,84% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/swiper-vue.6206c566.css |
| 768 | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/index.e1b70442.css | |
| 763 | 0,98% | 31/Mar/26 10:51 | /assets/images/logmark.png |
| 753 | 0,60% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/Roboto-normal-400-latin-ext.fdd953c2.woff2 |
| 750 | 0,89% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/Roboto-normal-400-latin.e44c11f4.woff2 |
| 723 | 0,05% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/default.58ebaf22.js |
| 704 | 0,97% | 31/Mar/26 10:51 | /assets/images/logo-black.svg |
| 684 | 0,17% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/skoda.6ca6931b.png |
| 684 | 0,30% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/vw_vcomerciais.394879ae.png |
| 676 | 0,24% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/emaco.6f1ea02b.png |
| 674 | 0,38% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/auto_grey.1f1c2757.png |
| 666 | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/redirect-page.d491b06e.js | |
| 664 | 0,41% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/zome_grey.3575731c.png |
| 602 | 1,30% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/workshop.42161bcb.js |
| 591 | 0,50% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/logos-mobile.3568fbe1.png |
| 516 | 0,01% | 31/Mar/26 10:51 | /_nuxt/chev-right.0b0572c3.js |
| 504 | 0,10% | 31/Mar/26 10:51 | /assets/images/favicon-32x32.png |
