Estatísticas de Utilização de emac.pt

Sumário do Periodo: Abril 2026
Gerado em 01-May-2026 13:08 WEST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2026
Total de Hits 1241496
Total de Ficheiros 1149693
Total Pages 180231
Total Visitas 55113
Total de KBytes 70899776
Total de Sites Únicos 36650
Total de URLs Únicos 1100
Total de Referrers Únicos 2245
Total de User Agents Únicos 6814
. Med Max
Hits por Hora 1724 63551
Hits por Dia 41383 114183
Files por Dia 38323 110902
Paginas por Dia 6007 13824
Sites por Dia 1221 3868
Visitas por Dia 1837 3638
KBytes por Dia 2363326 6733274
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 92.61% 1149693
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.32% 4017
Code 301 - Mudança Permanente 0.02% 200
Code 304 - Não Modificado 0.61% 7523
Code 400 - Pedido Inválido 0.06% 693
Code 404 - Não Encontrado 5.83% 72440
Code 408 - Timeout do Pedido 0.56% 6920
Code 502 - Gateway Errado 0.00% 3
Code 503 - Serviço Não Disponivel 0.00% 3

Uso diário de Abril 2026

Estatística Diária de Abril 2026
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 30693 2.47% 27916 2.43% 4083 2.27% 998 1.81% 1087 2.97% 1712010 2.41%
2 94656 7.62% 88907 7.73% 12204 6.77% 2354 4.27% 2272 6.20% 3576448 5.04%
3 32492 2.62% 29338 2.55% 4751 2.64% 1205 2.19% 1301 3.55% 1868147 2.63%
4 26561 2.14% 24382 2.12% 3709 2.06% 999 1.81% 1154 3.15% 1373788 1.94%
5 30721 2.47% 27963 2.43% 4220 2.34% 1067 1.94% 1112 3.03% 1581747 2.23%
6 84467 6.80% 81794 7.11% 9519 5.28% 1310 2.38% 1312 3.58% 2917082 4.11%
7 31333 2.52% 28418 2.47% 4754 2.64% 1363 2.47% 1359 3.71% 1858090 2.62%
8 29316 2.36% 26595 2.31% 4250 2.36% 1148 2.08% 1191 3.25% 1693696 2.39%
9 36192 2.92% 33374 2.90% 5122 2.84% 1433 2.60% 1441 3.93% 1878736 2.65%
10 31744 2.56% 29299 2.55% 4307 2.39% 1264 2.29% 1263 3.45% 1632440 2.30%
11 35044 2.82% 32549 2.83% 4425 2.46% 1168 2.12% 1082 2.95% 1635864 2.31%
12 27960 2.25% 25690 2.23% 3759 2.09% 1068 1.94% 1237 3.38% 1412905 1.99%
13 30862 2.49% 28154 2.45% 4141 2.30% 1110 2.01% 1175 3.21% 1757110 2.48%
14 29660 2.39% 27486 2.39% 4023 2.23% 1101 2.00% 1149 3.14% 1531176 2.16%
15 34378 2.77% 31465 2.74% 4557 2.53% 1204 2.18% 1271 3.47% 1768371 2.49%
16 26926 2.17% 24608 2.14% 3706 2.06% 1099 1.99% 1256 3.43% 1376850 1.94%
17 30259 2.44% 27518 2.39% 4062 2.25% 1135 2.06% 1402 3.83% 1498628 2.11%
18 29262 2.36% 26007 2.26% 4116 2.28% 1106 2.01% 1393 3.80% 1697116 2.39%
19 21220 1.71% 19101 1.66% 2947 1.64% 992 1.80% 1262 3.44% 993288 1.40%
20 34612 2.79% 31651 2.75% 5584 3.10% 1361 2.47% 1440 3.93% 1955772 2.76%
21 45638 3.68% 40276 3.50% 6934 3.85% 1742 3.16% 1960 5.35% 2766666 3.90%
22 45829 3.69% 41987 3.65% 7592 4.21% 2397 4.35% 2849 7.77% 3012333 4.25%
23 43475 3.50% 40229 3.50% 8009 4.44% 3196 5.80% 3357 9.16% 3208576 4.53%
24 38174 3.07% 35584 3.10% 7146 3.96% 3038 5.51% 3218 8.78% 2628432 3.71%
25 36015 2.90% 32858 2.86% 6878 3.82% 3249 5.90% 3363 9.18% 2676962 3.78%
26 34314 2.76% 30873 2.69% 6748 3.74% 3087 5.60% 3172 8.65% 2912877 4.11%
27 48239 3.89% 44277 3.85% 8673 4.81% 3357 6.09% 3423 9.34% 3382455 4.77%
28 58839 4.74% 54800 4.77% 8709 4.83% 3638 6.60% 3868 10.55% 4077795 5.75%
29 114183 9.20% 110902 9.65% 13824 7.67% 3616 6.56% 3702 10.10% 6733274 9.50%
30 48432 3.90% 45692 3.97% 7479 4.15% 3331 6.04% 3511 9.58% 3781144 5.33%

Uso por hora de Abril 2026

Estatística por Hora de Abril 2026
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1089 32694 2.63% 1004 30132 2.62% 176 5295 2.94% 66401 1992019 2.81%
1 2335 70070 5.64% 2254 67626 5.88% 279 8393 4.66% 92806 2784190 3.93%
2 413 12407 1.00% 358 10760 0.94% 96 2889 1.60% 45081 1352441 1.91%
3 368 11064 0.89% 332 9986 0.87% 79 2387 1.32% 39157 1174702 1.66%
4 333 10015 0.81% 282 8486 0.74% 78 2361 1.31% 39149 1174457 1.66%
5 288 8650 0.70% 240 7208 0.63% 72 2178 1.21% 38099 1142964 1.61%
6 412 12382 1.00% 315 9457 0.82% 81 2430 1.35% 54835 1645053 2.32%
7 746 22382 1.80% 659 19773 1.72% 127 3814 2.12% 57118 1713529 2.42%
8 940 28213 2.27% 844 25337 2.20% 159 4772 2.65% 64915 1947443 2.75%
9 1345 40372 3.25% 1242 37264 3.24% 206 6185 3.43% 82578 2477334 3.49%
10 1648 49443 3.98% 1528 45846 3.99% 248 7463 4.14% 102674 3080235 4.34%
11 1747 52422 4.22% 1645 49355 4.29% 255 7664 4.25% 100583 3017486 4.26%
12 2528 75864 6.11% 2370 71107 6.18% 357 10727 5.95% 125535 3766052 5.31%
13 2012 60374 4.86% 1876 56282 4.90% 296 8900 4.94% 104251 3127526 4.41%
14 2207 66211 5.33% 2072 62189 5.41% 314 9438 5.24% 114304 3429110 4.84%
15 2508 75258 6.06% 2324 69739 6.07% 363 10897 6.05% 137370 4121085 5.81%
16 2287 68610 5.53% 2112 63369 5.51% 334 10023 5.56% 131055 3931642 5.55%
17 2510 75322 6.07% 2316 69498 6.04% 380 11403 6.33% 150056 4501686 6.35%
18 4464 133923 10.79% 4227 126821 11.03% 537 16113 8.94% 217010 6510311 9.18%
19 2512 75371 6.07% 2323 69712 6.06% 355 10671 5.92% 137314 4119422 5.81%
20 2358 70748 5.70% 2180 65422 5.69% 337 10123 5.62% 124274 3728215 5.26%
21 2445 73367 5.91% 2245 67356 5.86% 333 10017 5.56% 126068 3782029 5.33%
22 2154 64626 5.21% 1988 59650 5.19% 293 8808 4.89% 112632 3378955 4.77%
23 1723 51708 4.16% 1577 47318 4.12% 242 7280 4.04% 100063 3001890 4.23%

Top 30 de 1100 URLs
# Hits KBytes URL
1 96492 7.77% 1346222 1.90% /_nuxt/
2 30899 2.49% 13201719 18.62% /
3 22323 1.80% 1105250 1.56% /_nuxt/logos-footer.5bbff9f5.png
4 21556 1.74% 110283 0.16% /_nuxt/emac-insta.ff504937.png
5 21456 1.73% 111062 0.16% /_nuxt/bl-motor-insta.90e53e6f.png
6 21039 1.69% 113380 0.16% /_nuxt/used.efadffbb.svg
7 21005 1.69% 17223 0.02% /_nuxt/youtube.b2f1e052.svg
8 20951 1.69% 47677 0.07% /_nuxt/oficina.b4f781e0.svg
9 20924 1.69% 74696 0.11% /_nuxt/pecas.ca8d17ad.svg
10 20909 1.68% 97831 0.14% /_nuxt/services.a75ea2d7.svg
11 20865 1.68% 55679 0.08% /_nuxt/fornecedor.aa8d790b.svg
12 20123 1.62% 48330 0.07% /_nuxt/whatsApp.dd6a4db2.svg
13 19875 1.60% 56017 0.08% /_nuxt/novo.64991917.svg
14 19767 1.59% 78561 0.11% /_nuxt/footer-svg-1.1ad434c5.png
15 17729 1.43% 417741 0.59% /_nuxt/logo.eb167165.svg
16 17497 1.41% 304179 0.43% /_nuxt/swiper-vue.6206c566.css
17 17112 1.38% 6340 0.01% /_nuxt/arrow-right.553df998.js
18 17016 1.37% 35235 0.05% /_nuxt/phone-call-blue.5b8a728a.js
19 16981 1.37% 7483 0.01% /_nuxt/arrow-right-bl.5d0085fe.js
20 15940 1.28% 7408 0.01% /_nuxt/destak-arrow-right.a722f7dd.js
21 15868 1.28% 3670183 5.18% /_nuxt/entry.4a378617.js
22 15849 1.28% 336648 0.47% /assets/images/logmark.png
23 15577 1.25% 6753 0.01% /_nuxt/chev-down.4e4afd51.js
24 15234 1.23% 2748950 3.88% /_nuxt/swiper-vue.91bdbf52.js
25 14729 1.19% 496674 0.70% /_nuxt/AppFooter.b4fd4f09.js
26 14653 1.18% 26190 0.04% /_nuxt/nuxt-loading-indicator.3b69c891.js
27 14563 1.17% 47067 0.07% /_nuxt/NuxtImg.vue.f4c335d0.js
28 14371 1.16% 105061 0.15% /_nuxt/vw_vcomerciais.394879ae.png
29 14367 1.16% 61329 0.09% /_nuxt/skoda.6ca6931b.png
30 14353 1.16% 138933 0.20% /_nuxt/auto_grey.1f1c2757.png

Top 10 de 1100 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30899 2.49% 13201719 18.62% /
2 6466 0.52% 4452048 6.28% /_nuxt/home-about.d80aa385.png
3 15868 1.28% 3670183 5.18% /_nuxt/entry.4a378617.js
4 6461 0.52% 3431527 4.84% /_nuxt/oficina_1.60801199.jpg
5 6407 0.52% 2761218 3.89% /oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s05
6 15234 1.23% 2748950 3.88% /_nuxt/swiper-vue.91bdbf52.js
7 6196 0.50% 2608317 3.68% /oportunidades/chegou-a-changan
8 4833 0.39% 2000095 2.82% /carros
9 321 0.03% 1465184 2.07% /_nuxt/banner-contacts.56ce9a8f.jpg
10 79 0.01% 1364660 1.92% /_nuxt/oficina_banner.d4040f41.jpg

Top 10 de 790 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 30899 2.49% 26223 49.37% /
2 6196 0.50% 5669 10.67% /oportunidades/chegou-a-changan
3 4833 0.39% 3867 7.28% /carros
4 6407 0.52% 3802 7.16% /oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s05
5 96492 7.77% 3233 6.09% /_nuxt/
6 1536 0.12% 1239 2.33% /oportunidades/0-juros-100-vantagens
7 1137 0.09% 984 1.85% /oportunidades
8 930 0.07% 359 0.68% /contactos
9 387 0.03% 299 0.56% /politica-de-privacidade
10 408 0.03% 258 0.49% /marcas/audi

Top 10 de 772 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 30899 2.49% 20912 43.04% /
2 96492 7.77% 12849 26.44% /_nuxt/
3 6196 0.50% 3919 8.06% /oportunidades/chegou-a-changan
4 6407 0.52% 1552 3.19% /oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s05
5 4833 0.39% 1473 3.03% /carros
6 1536 0.12% 686 1.41% /oportunidades/0-juros-100-vantagens
7 1137 0.09% 581 1.20% /oportunidades
8 930 0.07% 302 0.62% /contactos
9 387 0.03% 288 0.59% /politica-de-privacidade
10 408 0.03% 228 0.47% /marcas/audi

Top 30 de 36650 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 90779 7.31% 90732 7.89% 2774751 3.91% 39 0.07% 24.10.141.34.bc.googleusercontent.com
2 16031 1.29% 16014 1.39% 515825 0.73% 4 0.01% 222.247.159.34.bc.googleusercontent.com
3 11449 0.92% 10922 0.95% 527987 0.74% 121 0.22% 185.17.228.11
4 3497 0.28% 2930 0.25% 142248 0.20% 95 0.17% rate-limited-proxy-72-14-199-229.google.com
5 2712 0.22% 2218 0.19% 47379 0.07% 48 0.09% rate-limited-proxy-209-85-238-166.google.com
6 2246 0.18% 2224 0.19% 96342 0.14% 61 0.11% ec2-54-70-190-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 2157 0.17% 2061 0.18% 81635 0.12% 47 0.09% 104.28.87.88
8 2095 0.17% 2070 0.18% 62940 0.09% 18 0.03% cache.google.com
9 1842 0.15% 1755 0.15% 71904 0.10% 49 0.09% 104.28.87.87
10 1805 0.15% 1769 0.15% 329701 0.47% 151 0.27% crawl-66-249-73-230.googlebot.com
11 1573 0.13% 1311 0.11% 24197 0.03% 20 0.04% rate-limited-proxy-209-85-238-5.google.com
12 1548 0.12% 1258 0.11% 31416 0.04% 30 0.05% rate-limited-proxy-74-125-150-36.google.com
13 1423 0.11% 1366 0.12% 240855 0.34% 186 0.34% crawl-66-249-79-229.googlebot.com
14 1405 0.11% 2 0.00% 223578 0.32% 1 0.00% 93.123.109.246
15 1239 0.10% 1233 0.11% 73730 0.10% 9 0.02% ec2-18-168-222-238.eu-west-2.compute.amazonaws.com
16 1188 0.10% 3 0.00% 501492 0.71% 1 0.00% 104.238.222.26
17 1168 0.09% 1140 0.10% 52373 0.07% 49 0.09% customer.mdrdesp1.isp.starlink.com
18 1083 0.09% 1061 0.09% 45231 0.06% 11 0.02% 49.190.69.148.rev.vodafone.pt
19 1076 0.09% 1023 0.09% 61070 0.09% 7 0.01% a95-94-0-63.cpe.netcabo.pt
20 956 0.08% 946 0.08% 74734 0.11% 78 0.14% crawl-66-249-68-36.googlebot.com
21 953 0.08% 874 0.08% 37451 0.05% 7 0.01% dsl-227-11.bl26.telepac.pt
22 924 0.07% 900 0.08% 40099 0.06% 7 0.01% a81-84-244-59.static.cpe.netcabo.pt
23 856 0.07% 18 0.00% 342327 0.48% 17 0.03% 185.177.72.61
24 809 0.07% 0 0.00% 341082 0.48% 11 0.02% 20.63.209.197
25 783 0.06% 769 0.07% 49932 0.07% 55 0.10% crawl-66-249-73-132.googlebot.com
26 778 0.06% 731 0.06% 188913 0.27% 150 0.27% crawl-66-249-73-231.googlebot.com
27 765 0.06% 753 0.07% 34304 0.05% 11 0.02% 37.143.71.148.rev.vodafone.pt
28 749 0.06% 0 0.00% 314533 0.44% 5 0.01% 20.104.201.101
29 733 0.06% 671 0.06% 29115 0.04% 6 0.01% dsl-203-11.bl27.telepac.pt
30 710 0.06% 666 0.06% 152771 0.22% 163 0.30% crawl-66-249-79-230.googlebot.com

Top 10 de 36650 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 90779 7.31% 90732 7.89% 2774751 3.91% 39 0.07% 24.10.141.34.bc.googleusercontent.com
2 11449 0.92% 10922 0.95% 527987 0.74% 121 0.22% 185.17.228.11
3 16031 1.29% 16014 1.39% 515825 0.73% 4 0.01% 222.247.159.34.bc.googleusercontent.com
4 1188 0.10% 3 0.00% 501492 0.71% 1 0.00% 104.238.222.26
5 856 0.07% 18 0.00% 342327 0.48% 17 0.03% 185.177.72.61
6 809 0.07% 0 0.00% 341082 0.48% 11 0.02% 20.63.209.197
7 1805 0.15% 1769 0.15% 329701 0.47% 151 0.27% crawl-66-249-73-230.googlebot.com
8 749 0.06% 0 0.00% 314533 0.44% 5 0.01% 20.104.201.101
9 589 0.05% 0 0.00% 248638 0.35% 9 0.02% 23.101.4.52
10 1423 0.11% 1366 0.12% 240855 0.34% 186 0.34% crawl-66-249-79-229.googlebot.com

Top 250 de 2245 Referrers
# Hits Referrer
1 338341 27.25% - (Direct Request)
2 287363 23.15% https://emac.pt/
3 119643 9.64% https://emac.pt/carros
4 96924 7.81% https://www.emac.pt/oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s05
5 85277 6.87% https://www.emac.pt/
6 78955 6.36% https://emac.pt/oportunidades/chegou-a-changan
7 28803 2.32% https://emac.pt/oportunidades/0-juros-100-vantagens
8 19182 1.55% https://emac.pt/oportunidades
9 12251 0.99% https://www.emac.pt/contactos
10 8923 0.72% fbapp://350685531728/unknown
11 7223 0.58% https://www.google.com/
12 6629 0.53% https://autosolucoes.pt/
13 5658 0.46% https://emac.pt/recrutamento
14 4864 0.39% https://emac.pt/oportunidades/o-volkswagen-t-roc-com-0-juros
15 3191 0.26% https://emac.pt/oportunidades/o-suv-eletrico-que-revoluciona-a-mobilidade-sustentavel
16 2998 0.24% https://emac.pt/marcas/audi
17 2646 0.21% https://www.emac.pt/carros
18 2256 0.18% http://m.facebook.com/
19 2140 0.17% https://emac.pt/contactos
20 2078 0.17% https://emac.pt/oportunidades/novo-audi-q4-e-tron-40
21 2059 0.17% https://www.emac.pt/no-car
22 1985 0.16% https://emac.pt/oportunidades/feirao-emac-ocasiao-garagem-de-arrifana
23 1732 0.14% https://www.autosolucoes.pt/
24 1590 0.13% https://emac.pt/oportunidades/que-rock-o-novo-t-roc
25 1250 0.10% https://emac.pt/marcas/skoda
26 1195 0.10% https://youtube.com/
27 1140 0.09% https://emac.pt/oficinas
28 1047 0.08% https://emac.pt/oportunidades/sem-juros-sem-tempo-a-perder
29 1026 0.08% https://emac.pt/marcas/seat
30 1012 0.08% https://www.emac.pt/oportunidades/volkswagen-id4-pure-urban
31 991 0.08% https://instagram.com/
32 989 0.08% https://emac.pt/carros/skoda-elroq-1115
33 980 0.08% https://www.emac.pt/oportunidades/mais-inovacao-mais-tecnologia-mais-forthing
34 962 0.08% https://emac.pt/oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s05
35 925 0.07% https://emac.pt/marcas
36 920 0.07% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-caddy-1120
37 901 0.07% http://m.facebook.com
38 900 0.07% https://emac.pt/marcas/volkswagen
39 899 0.07% https://www.google.pt/
40 880 0.07% http://www.baidu.pt/
41 880 0.07% https://www.bing.pt/
42 860 0.07% https://www.yahoo.pt/
43 798 0.06% https://www.emac.pt/oficinas
44 792 0.06% https://www.yandex.pt/
45 772 0.06% https://emac.pt/quem-somos
46 742 0.06% https://emac.pt/politica-de-privacidade
47 717 0.06% https://emac.pt/oportunidades/feirao-emac-auto-05-a-08-marco
48 633 0.05% https://emac.pt/carros/seat-arona-bi39zj
49 591 0.05% https://emac.pt/oportunidades/feirao-primavera-2026
50 590 0.05% https://94.46.171.152/
51 585 0.05% https://emac.pt/blog/audi-q4-sportback-45-e-tron-vence-em-autonomia-no-eco-best-challenge-2024-30
52 527 0.04% https://emac.pt/oportunidades/mais-inovacao-mais-tecnologia-mais-forthing
53 508 0.04% https://emac.pt/carros/changan-deepal-s05-1204
54 474 0.04% http://instagram.com/
55 453 0.04% https://emac.pt/blog/o-totalmente-eletrico-skoda-elroq-abrir-novos-caminhos-no-segmento-dos-suv-compactos-12
56 448 0.04% https://emac.pt/carros/cupra-born-bl81jo
57 447 0.04% https://www.emac.pt/oportunidades
58 445 0.04% https://www.emac.pt/marcas
59 432 0.03% https://emac.pt/blog/novo-audi-a3-sportback-com-serie-especial-43
60 411 0.03% https://emac.pt/pecas
61 410 0.03% https://l.facebook.com/
62 409 0.03% https://emac.pt/carros/opel-corsa-e-f-1290
63 407 0.03% https://emac.pt/carros/changan-deepal-s05-1176
64 407 0.03% https://emac.pt/oportunidades/o-novo-idbuzz-7-lugares-tem-espaco-para-todos
65 397 0.03% https://emac.pt/oportunidades/gama-volkswagen-phev
66 393 0.03% https://www.emac.pt/oportunidades/a6-avant-e-tron-ate-710-km-de-autonomia
67 391 0.03% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-caddy-514
68 391 0.03% https://www.emac.pt/_nuxt/entry.0dc37b6a.js
69 347 0.03% https://emac.pt/blog/euro-ncap-atribui-cinco-estrelas-a-seguranca-do-changan-deepal-s05-63
70 332 0.03% https://www.emac.pt/recrutamento
71 330 0.03% http://94.46.171.152:443/
72 326 0.03% https://emac.pt/carros/audi-a1-sportback-1168
73 322 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
74 319 0.03% https://oregional.pt/
75 311 0.03% https://www.emac.pt/carros/audi-q5-sportback-756
76 303 0.02% https://www.emac.pt/marcas/volkswagen
77 287 0.02% https://www.emac.pt/marcas/skoda
78 283 0.02% https://emac.pt/carros/volkswagen-tayron-1122
79 282 0.02% https://emac.pt/marcas/volkswagen-veiculos-comerciais
80 281 0.02% https://emac.pt/carros/5-98-782
81 278 0.02% https://emac.pt/carros/seat-ibiza-266
82 278 0.02% https://onlive.autosolucoes.pt/
83 265 0.02% https://emac.pt/oportunidades/nova-caddy-phev-porque-a-vida-pede-opcoes
84 264 0.02% https://www.emac.pt/oportunidades/feirao-primavera-2026
85 262 0.02% https://emac.pt/carros/peugeot-208-1056
86 259 0.02% https://www.emac.pt/carros/audi-a1-sportback-436
87 250 0.02% https://www.emac.pt/carros/skoda-enyaq-425
88 248 0.02% https://www.emac.pt/oportunidades/skoda-octavia-break-selection-33490eur
89 242 0.02% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-id-buzz-1117
90 238 0.02% https://emac.pt/carros/peugeot-308-1307
91 229 0.02% https://emac.pt/oportunidades/q8-potencia-e-sustentabilidade-com-0-de-juros
92 226 0.02% https://www.emac.pt/marcas/audi
93 226 0.02% https://www.emac.pt/marcas/seat
94 225 0.02% https://emac.pt/oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s07
95 224 0.02% https://www.emac.pt/politica-de-privacidade
96 219 0.02% https://emac.pt/oportunidades/audi-q3-sportback
97 218 0.02% https://emac.pt/blog/parabens-40-anos-de-emac-23
98 217 0.02% https://emac.pt/carros/volkswagen-t-roc-1222
99 215 0.02% https://emac.pt/carros/changan-deepal-s07-1173
100 215 0.02% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-amarok-508
101 213 0.02% https://emac.pt/carros/toyota-yaris-1288
102 209 0.02% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-caddy-1120
103 206 0.02% https://emac.pt/search
104 206 0.02% https://www.emac.pt/oportunidades/multivan-trend
105 204 0.02% https://emac.pt/blog/o-novo-audi-e-tron-gt-uma-obra-prima-eletrizante-16
106 204 0.02% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-t-roc-ao08eb
107 199 0.02% https://emac.pt/oportunidades/feirao-emac-ocasiao-as-melhores-oportunidades-em-mindelo
108 198 0.02% https://emac.pt/carros/seat-arona-275
109 196 0.02% https://emac.pt/carros/audi-q2-pi-ar83zn
110 192 0.02% https://autosolucoes.pt/carros
111 191 0.02% android-app://com.google.android.gm/
112 191 0.02% https://emac.pt/_nuxt/entry.4a378617.js
113 191 0.02% https://emac.pt/carros/volkswagen-t-roc-bj01no
114 189 0.02% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-id3-1126
115 185 0.01% https://autosolucoes.pt/marcas/audi
116 185 0.01% https://www.emac.pt/oportunidades/skoda-elroq-28450eur-iva-204-cv-70-kwh
117 181 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-t-roc-ao08eb
118 180 0.01% https://emac.pt/oportunidades/podes-ser-mais-elroq
119 180 0.01% https://www.emac.pt/carros/peugeot-308-1307
120 179 0.01% https://94-46-171-152.cprapid.com/
121 179 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-id4-318
122 179 0.01% https://facebook.com/
123 178 0.01% https://www.emac.pt/oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s07
124 177 0.01% https://www.emac.pt/_nuxt/entry.4a378617.js
125 174 0.01% https://emac.pt/oportunidades/seat-ibiza-easy-auto-por-185eurmes
126 173 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-q3-sportback-473
127 172 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-q6-suv-539
128 172 0.01% https://www.ovarnews.pt/
129 171 0.01% https://emac.pt/oportunidades/dia-do-cliente-grupo-emac
130 171 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-golf-300
131 169 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-golf-300
132 167 0.01% https://emac.pt/carros/byd-seal-u-1096
133 167 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-golf-1124
134 166 0.01% https://www.emac.pt/blog/volkswagen-veiculos-comerciais-otimiza-o-e-transporter-e-o-e-caravelle-64
135 166 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-id7-1125
136 164 0.01% https://emac.pt/carros/audi-q3-suv-1291
137 164 0.01% https://www.emac.pt/pecas
138 161 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-a3-sportback-443
139 161 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-golf-306
140 161 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-transporter-1118
141 158 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-ibiza-1128
142 158 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-passat-340
143 158 0.01% https://www.emac.pt/oportunidades/campanha-novo-seat-arona
144 157 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-polo-bj37ca
145 157 0.01% https://www.emac.pt/oportunidades/viatura-do-mes-byd-seal-u-comfort
146 156 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-tayron-978
147 156 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-a6-avant-e-tron-1136
148 155 0.01% https://emac.pt/carros/audi-q5-suv-754
149 155 0.01% https://emac.pt/carros/seat-ibiza-bi61vg
150 155 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-a1-sportback-437
151 154 0.01% https://emac.pt/carros/audi-a4-ao12ch
152 153 0.01% https://emac.pt/oportunidades/novo-audi-a3-tfsie
153 153 0.01% https://www.emac.pt/carros/4-116-896
154 153 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-multivan-1119
155 152 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-ibiza-bi98vg
156 151 0.01% https://emac.pt/carros/audi-a3-sportback-703
157 151 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-a1-sportback-438
158 150 0.01% https://emac.pt/oportunidades/taigo-0-de-juros
159 149 0.01% https://www.emac.pt/carros/cupra-born-bl81jo
160 148 0.01% https://emac.pt/oportunidades/novo-skoda-kodiaq-o-suv-que-se-adapta-a-sua-vida
161 147 0.01% https://emac.pt/oportunidades/bem-vindo-ao-nosso-programa-cliente-matricula
162 147 0.01% https://www.emac.pt/blog/audi-q6-e-tron-vence-acp-eletrico-do-ano-2025-62
163 146 0.01% https://www.emac.pt/blog/novo-changan-deepal-s05-awd-mais-potencia-tracao-integral-e-adn-desportivo-65
164 145 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-ibiza-267
165 145 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-t-cross-326
166 144 0.01% https://emac.pt/carros/tesla-model-3-1057
167 144 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-t-roc-1221
168 143 0.01% https://emac.pt/carros/opel-mokka-1286
169 143 0.01% https://emac.pt/carros/skoda-enyaq-424
170 143 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-q3-suv-1291
171 143 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-q4-sportback-1238
172 142 0.01% https://emac.pt/carros/nissan-ariya-1073
173 142 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-ibiza-bi94zg
174 141 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-id4-318
175 139 0.01% https://emac.pt/oportunidades/conduza-o-futuro-desde-375eurmes-iva
176 139 0.01% https://www.emac.pt/carros/skoda-superb-416
177 138 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-ibiza-bi61vg
178 137 0.01% https://www.emac.pt/carros/5-7-790
179 137 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-q4-sportback-479
180 137 0.01% https://www.emac.pt/carros/skoda-karoq-400
181 136 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-q4-sportback-480
182 136 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-q4-sportback-752
183 136 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-leon-sportstourer-258
184 135 0.01% https://emac.pt/blog/novo-audi-q6-sportback-e-tron-41
185 135 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-arona-277
186 135 0.01% https://www.emac.pt/carros/skoda-fabia-392
187 135 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-tayron-977
188 133 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-t-cross-327
189 132 0.01% https://www.emac.pt/oportunidades/que-rock-o-novo-t-roc
190 131 0.01% https://www.emac.pt/codigo-de-conduta
191 128 0.01% https://www.emac.pt/carros/changan-deepal-s07-1173
192 127 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-tayron-977
