Estatísticas de Utilização de emac.pt

Sumário do Periodo: Maio 2026
Gerado em 01-Jun-2026 13:12 WEST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2026
Total de Hits 1267701
Total de Ficheiros 1158952
Total Pages 192709
Total Visitas 79142
Total de KBytes 104309393
Total de Sites Únicos 49834
Total de URLs Únicos 1185
Total de Referrers Únicos 1936
Total de User Agents Únicos 6031
. Med Max
Hits por Hora 1703 89150
Hits por Dia 40893 132641
Files por Dia 37385 124726
Paginas por Dia 6216 15300
Sites por Dia 1607 3828
Visitas por Dia 2552 3701
KBytes por Dia 3364819 7345999
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0.00% 63
Code 200 - OK 91.42% 1158952
Code 206 - Conteúdo Parcial 1.51% 19147
Code 301 - Mudança Permanente 0.00% 33
Code 304 - Não Modificado 1.30% 16491
Code 400 - Pedido Inválido 0.07% 856
Code 404 - Não Encontrado 4.91% 62248
Code 408 - Timeout do Pedido 0.78% 9859
Code 502 - Gateway Errado 0.00% 7
Code 503 - Serviço Não Disponivel 0.00% 45

Uso diário de Maio 2026

Estatística Diária de Maio 2026
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 37221 2.94% 34530 2.98% 6427 3.34% 3152 3.98% 3446 6.91% 3406405 3.27%
2 33061 2.61% 29923 2.58% 5696 2.96% 2959 3.74% 3088 6.20% 3075193 2.95%
3 45137 3.56% 41982 3.62% 6799 3.53% 2939 3.71% 3194 6.41% 3833004 3.67%
4 58667 4.63% 55285 4.77% 9300 4.83% 3600 4.55% 3764 7.55% 4840827 4.64%
5 68307 5.39% 64916 5.60% 9700 5.03% 3617 4.57% 3828 7.68% 4468068 4.28%
6 43477 3.43% 40211 3.47% 7187 3.73% 3422 4.32% 3488 7.00% 4081632 3.91%
7 36389 2.87% 32675 2.82% 6897 3.58% 3035 3.83% 3223 6.47% 3848781 3.69%
8 25974 2.05% 23186 2.00% 5478 2.84% 2861 3.62% 3052 6.12% 3013341 2.89%
9 18851 1.49% 15439 1.33% 4876 2.53% 2955 3.73% 2935 5.89% 2620791 2.51%
10 15517 1.22% 14204 1.23% 4001 2.08% 2559 3.23% 2661 5.34% 2073628 1.99%
11 23371 1.84% 20830 1.80% 4804 2.49% 2652 3.35% 2758 5.53% 2736903 2.62%
12 23411 1.85% 21633 1.87% 4616 2.40% 2669 3.37% 2770 5.56% 2592002 2.48%
13 22729 1.79% 20592 1.78% 4745 2.46% 2443 3.09% 2464 4.94% 2634602 2.53%
14 17422 1.37% 15840 1.37% 3605 1.87% 2013 2.54% 2114 4.24% 1892654 1.81%
15 24353 1.92% 21304 1.84% 3947 2.05% 1986 2.51% 2113 4.24% 2495964 2.39%
16 28113 2.22% 25035 2.16% 4246 2.20% 1327 1.68% 1416 2.84% 2792587 2.68%
17 15587 1.23% 13930 1.20% 2691 1.40% 1214 1.53% 1289 2.59% 1690085 1.62%
18 42279 3.34% 39513 3.41% 5088 2.64% 1633 2.06% 1773 3.56% 3235496 3.10%
19 48897 3.86% 45859 3.96% 5596 2.90% 1718 2.17% 1900 3.81% 3774674 3.62%
20 42443 3.35% 39770 3.43% 5311 2.76% 1841 2.33% 1938 3.89% 3503714 3.36%
21 105684 8.34% 96577 8.33% 12628 6.55% 3701 4.68% 3753 7.53% 5228419 5.01%
22 47728 3.76% 45494 3.93% 6399 3.32% 2350 2.97% 2344 4.70% 3429876 3.29%
23 37740 2.98% 35326 3.05% 5093 2.64% 1825 2.31% 1850 3.71% 3030472 2.91%
24 39993 3.15% 37647 3.25% 5464 2.84% 2273 2.87% 2318 4.65% 3125262 3.00%
25 35576 2.81% 33135 2.86% 5468 2.84% 2389 3.02% 2411 4.84% 3268904 3.13%
26 33681 2.66% 31784 2.74% 5345 2.77% 2497 3.16% 2610 5.24% 2949584 2.83%
27 42093 3.32% 36406 3.14% 6415 3.33% 2624 3.32% 2476 4.97% 3280766 3.15%
28 43892 3.46% 36340 3.14% 7088 3.68% 2761 3.49% 2389 4.79% 3657851 3.51%
29 132641 10.46% 124726 10.76% 15300 7.94% 3037 3.84% 2779 5.58% 7345999 7.04%
30 34235 2.70% 27525 2.37% 5916 3.07% 2571 3.25% 2320 4.66% 3079977 2.95%
31 43232 3.41% 37335 3.22% 6583 3.42% 2549 3.22% 2278 4.57% 3301934 3.17%

Uso por hora de Maio 2026

Estatística por Hora de Maio 2026
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 1526 47315 3.73% 1359 42154 3.64% 229 7111 3.69% 142090 4404790 4.22%
1 787 24422 1.93% 693 21484 1.85% 172 5357 2.78% 93602 2901650 2.78%
2 572 17741 1.40% 482 14944 1.29% 138 4304 2.23% 72999 2262975 2.17%
3 444 13784 1.09% 373 11593 1.00% 118 3658 1.90% 66565 2063507 1.98%
4 579 17958 1.42% 456 14148 1.22% 136 4232 2.20% 77685 2408220 2.31%
5 3299 102273 8.07% 3207 99427 8.58% 384 11924 6.19% 183066 5675042 5.44%
6 549 17019 1.34% 442 13717 1.18% 145 4496 2.33% 76897 2383801 2.29%
7 1107 34342 2.71% 808 25056 2.16% 168 5231 2.71% 87726 2719518 2.61%
8 1085 33658 2.66% 944 29290 2.53% 209 6493 3.37% 111480 3455891 3.31%
9 1471 45617 3.60% 1339 41522 3.58% 235 7299 3.79% 124534 3860568 3.70%
10 2040 63244 4.99% 1876 58174 5.02% 297 9231 4.79% 164080 5086486 4.88%
11 2106 65288 5.15% 1942 60226 5.20% 298 9255 4.80% 171530 5317420 5.10%
12 1721 53362 4.21% 1570 48676 4.20% 264 8213 4.26% 149733 4641737 4.45%
13 1901 58949 4.65% 1776 55066 4.75% 284 8819 4.58% 150351 4660885 4.47%
14 2735 84794 6.69% 2594 80444 6.94% 398 12352 6.41% 194400 6026400 5.78%
15 2338 72490 5.72% 2179 67572 5.83% 336 10429 5.41% 177687 5508290 5.28%
16 2147 66563 5.25% 1976 61262 5.29% 331 10272 5.33% 189425 5872183 5.63%
17 2047 63476 5.01% 1894 58730 5.07% 293 9094 4.72% 164762 5107610 4.90%
18 1938 60101 4.74% 1813 56221 4.85% 278 8642 4.48% 147984 4587516 4.40%
19 2054 63683 5.02% 1908 59174 5.11% 290 9010 4.68% 160097 4962993 4.76%
20 1990 61695 4.87% 1799 55782 4.81% 289 8988 4.66% 166724 5168432 4.95%
21 2214 68652 5.42% 2041 63278 5.46% 316 9824 5.10% 172610 5350923 5.13%
22 2314 71743 5.66% 2146 66542 5.74% 316 9803 5.09% 169948 5268394 5.05%
23 1920 59532 4.70% 1757 54470 4.70% 279 8672 4.50% 148844 4614164 4.42%

Top 30 de 1185 URLs
# Hits KBytes URL
1 79923 6.30% 1301320 1.25% /_nuxt/
2 59742 4.71% 28772543 27.58% /
3 20116 1.59% 79411 0.08% /_nuxt/logo.858c5466.svg
4 18724 1.48% 14532 0.01% /_nuxt/youtube.b2f1e052.svg
5 17921 1.41% 89488 0.09% /_nuxt/emac-insta.ff504937.png
6 17918 1.41% 90213 0.09% /_nuxt/bl-motor-insta.90e53e6f.png
7 17833 1.41% 60117 0.06% /_nuxt/pecas.ca8d17ad.svg
8 17826 1.41% 91012 0.09% /_nuxt/used.efadffbb.svg
9 17817 1.41% 78675 0.08% /_nuxt/services.a75ea2d7.svg
10 17738 1.40% 38269 0.04% /_nuxt/oficina.b4f781e0.svg
11 17723 1.40% 44748 0.04% /_nuxt/fornecedor.aa8d790b.svg
12 17387 1.37% 859006 0.82% /_nuxt/logos-footer.5bbff9f5.png
13 17233 1.36% 39166 0.04% /_nuxt/whatsApp.dd6a4db2.svg
14 17208 1.36% 45918 0.04% /_nuxt/novo.64991917.svg
15 16247 1.28% 62820 0.06% /_nuxt/footer-svg-1.1ad434c5.png
16 14251 1.12% 2584541 2.48% /_nuxt/swiper-vue.4910d996.js
17 14168 1.12% 51004 0.05% /assets/images/logo_3x.svg
18 14096 1.11% 245082 0.23% /_nuxt/swiper-vue.6206c566.css
19 13621 1.07% 5053 0.00% /_nuxt/arrow-right.553df998.js
20 13602 1.07% 28191 0.03% /_nuxt/phone-call-blue.5b8a728a.js
21 13523 1.07% 5965 0.01% /_nuxt/arrow-right-bl.5d0085fe.js
22 13247 1.04% 6159 0.01% /_nuxt/destak-arrow-right.a722f7dd.js
23 13168 1.04% 5713 0.01% /_nuxt/chev-down.4e4afd51.js
24 12701 1.00% 13595 0.01% /assets/images/glass-black.png
25 12617 1.00% 259953 0.25% /assets/images/logmark.png
26 11946 0.94% 254551 0.24% /_nuxt/Roboto-normal-400-latin.425c0713.woff2
27 11884 0.94% 124240 0.12% /_nuxt/Roboto-normal-400-symbols.a50e7f2d.woff2
28 11862 0.94% 173709 0.17% /_nuxt/Roboto-normal-400-latin-ext.5725eacc.woff2
29 10901 0.86% 263681 0.25% /_nuxt/forthing_cinza.806254c6.svg
30 10843 0.86% 4610 0.00% /_nuxt/chev-right.0b0572c3.js

Top 10 de 1185 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 59742 4.71% 28772543 27.58% /
2 7172 0.57% 4918539 4.72% /_nuxt/home-about.d80aa385.png
3 7155 0.56% 3790197 3.63% /_nuxt/oficina_1.60801199.jpg
4 698 0.06% 3195481 3.06% /_nuxt/banner-contacts.56ce9a8f.jpg
5 14251 1.12% 2584541 2.48% /_nuxt/swiper-vue.4910d996.js
6 3750 0.30% 1798650 1.72% /carros
7 4837 0.38% 1714404 1.64% /assets/images/brand_eo.jpg
8 4818 0.38% 1635419 1.57% /assets/images/brand_zome.jpg
9 4765 0.38% 1598754 1.53% /assets/images/brand_seat.jpg
10 6615 0.52% 1556445 1.49% /_nuxt/entry.7d8369a2.js

Top 10 de 687 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 59742 4.71% 54273 70.43% /
2 79923 6.30% 3281 4.26% /_nuxt/
3 3750 0.30% 2860 3.71% /carros
4 2954 0.23% 2684 3.48% /oportunidades/chegou-a-changan
5 2491 0.20% 2094 2.72% /oportunidades/feirao-emac-auto-famalicao-22-a-24-maio
6 1989 0.16% 1626 2.11% /oportunidades/0-juros-100-vantagens
7 2816 0.22% 1308 1.70% /contactos
8 668 0.05% 646 0.84% /oportunidades/novo-audi-q4-e-tron-40
9 737 0.06% 575 0.75% /oportunidades
10 225 0.02% 203 0.26% /blog/audi-q4-sportback-45-e-tron-vence-em-autonomia-no-eco-best-challenge-2024-30

Top 10 de 643 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 59742 4.71% 47986 66.55% /
2 79923 6.30% 10190 14.13% /_nuxt/
3 2954 0.23% 2226 3.09% /oportunidades/chegou-a-changan
4 3750 0.30% 1490 2.07% /carros
5 2816 0.22% 1174 1.63% /contactos
6 1989 0.16% 1062 1.47% /oportunidades/0-juros-100-vantagens
7 2491 0.20% 957 1.33% /oportunidades/feirao-emac-auto-famalicao-22-a-24-maio
8 668 0.05% 624 0.87% /oportunidades/novo-audi-q4-e-tron-40
9 737 0.06% 327 0.45% /oportunidades
10 225 0.02% 186 0.26% /blog/audi-q4-sportback-45-e-tron-vence-em-autonomia-no-eco-best-challenge-2024-30

Top 30 de 49834 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 42076 3.32% 42054 3.63% 1660604 1.59% 27 0.03% 24.10.141.34.bc.googleusercontent.com
2 26510 2.09% 26504 2.29% 1141288 1.09% 13 0.02% 222.247.159.34.bc.googleusercontent.com
3 15333 1.21% 15329 1.32% 631769 0.61% 12 0.02% 126.86.159.34.bc.googleusercontent.com
4 13408 1.06% 12719 1.10% 948228 0.91% 117 0.15% 185.17.228.11
5 3000 0.24% 0 0.00% 694 0.00% 1 0.00% 185.177.72.38
6 3000 0.24% 0 0.00% 703 0.00% 1 0.00% 185.177.72.5
7 2972 0.23% 2972 0.26% 114686 0.11% 12 0.02% cache.google.com
8 2700 0.21% 2588 0.22% 137899 0.13% 58 0.07% 104.28.87.87
9 2366 0.19% 204 0.02% 343652 0.33% 5 0.01% 101.47.23.214
10 2364 0.19% 2364 0.20% 97922 0.09% 3 0.00% 49.160.198.35.bc.googleusercontent.com
11 2328 0.18% 2328 0.20% 83075 0.08% 63 0.08% ec2-54-70-190-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 2294 0.18% 2202 0.19% 140745 0.13% 49 0.06% 104.28.87.88
13 2211 0.17% 1851 0.16% 55651 0.05% 37 0.05% rate-limited-proxy-209-85-238-166.google.com
14 2100 0.17% 2099 0.18% 72706 0.07% 1 0.00% 14.191.246.35.bc.googleusercontent.com
15 2092 0.17% 2042 0.18% 607760 0.58% 250 0.32% crawl-66-249-74-128.googlebot.com
16 1980 0.16% 1727 0.15% 61244 0.06% 39 0.05% rate-limited-proxy-74-125-217-128.google.com
17 1738 0.14% 1638 0.14% 124279 0.12% 15 0.02% a95-94-0-63.cpe.netcabo.pt
18 1557 0.12% 1557 0.13% 114847 0.11% 14 0.02% 22.121.60.94.rev.vodafone.pt
19 1390 0.11% 6 0.00% 684106 0.66% 2 0.00% 104.238.222.26
20 1202 0.09% 1127 0.10% 79375 0.08% 12 0.02% 49.190.69.148.rev.vodafone.pt
21 1178 0.09% 1004 0.09% 26402 0.03% 19 0.02% rate-limited-proxy-209-85-238-5.google.com
22 1157 0.09% 1112 0.10% 311225 0.30% 119 0.15% crawl-66-249-73-230.googlebot.com
23 1150 0.09% 1128 0.10% 114607 0.11% 136 0.17% customer.mdrdesp1.isp.starlink.com
24 1134 0.09% 0 0.00% 556661 0.53% 19 0.02% 20.151.131.235
25 1114 0.09% 35 0.00% 240307 0.23% 18 0.02% 213.209.159.175
26 1114 0.09% 1066 0.09% 99833 0.10% 68 0.09% crawl-66-249-73-204.googlebot.com
27 1101 0.09% 1079 0.09% 58919 0.06% 11 0.01% a213-22-107-240.cpe.netcabo.pt
28 1094 0.09% 1094 0.09% 48097 0.05% 31 0.04% google-proxy-74-125-210-70.google.com
29 1076 0.08% 1035 0.09% 68960 0.07% 9 0.01% bl16-73-70.dsl.telepac.pt
30 1058 0.08% 1010 0.09% 472603 0.45% 242 0.31% crawl-66-249-74-129.googlebot.com

Top 10 de 49834 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 42076 3.32% 42054 3.63% 1660604 1.59% 27 0.03% 24.10.141.34.bc.googleusercontent.com
2 26510 2.09% 26504 2.29% 1141288 1.09% 13 0.02% 222.247.159.34.bc.googleusercontent.com
3 13408 1.06% 12719 1.10% 948228 0.91% 117 0.15% 185.17.228.11
4 1390 0.11% 6 0.00% 684106 0.66% 2 0.00% 104.238.222.26
5 15333 1.21% 15329 1.32% 631769 0.61% 12 0.02% 126.86.159.34.bc.googleusercontent.com
6 2092 0.17% 2042 0.18% 607760 0.58% 250 0.32% crawl-66-249-74-128.googlebot.com
7 1134 0.09% 0 0.00% 556661 0.53% 19 0.02% 20.151.131.235
8 1058 0.08% 1010 0.09% 472603 0.45% 242 0.31% crawl-66-249-74-129.googlebot.com
9 2366 0.19% 204 0.02% 343652 0.33% 5 0.01% 101.47.23.214
10 1157 0.09% 1112 0.10% 311225 0.30% 119 0.15% crawl-66-249-73-230.googlebot.com

Top 250 de 1936 Referrers
# Hits Referrer
1 414538 32.70% https://emac.pt/
2 326317 25.74% - (Direct Request)
3 124319 9.81% https://www.emac.pt/
4 53900 4.25% https://emac.pt/carros
5 49879 3.93% https://emac.pt/oportunidades/feirao-emac-auto-famalicao-22-a-24-maio
6 32100 2.53% https://emac.pt/oportunidades/0-juros-100-vantagens
7 24065 1.90% https://emac.pt/oportunidades/chegou-a-changan
8 22155 1.75% https://www.emac.pt/contactos
9 13567 1.07% https://emac.pt/oportunidades
10 10351 0.82% https://autosolucoes.pt/
11 8479 0.67% https://www.autosolucoes.pt/
12 7472 0.59% https://emac.pt/contactos
13 6858 0.54% https://www.google.com/
14 5171 0.41% https://emac.pt/recrutamento
15 5133 0.40% fbapp://350685531728/unknown
16 5055 0.40% https://emac.pt/oportunidades/q4-e-tron-ate-534-km-de-autonomia
17 4819 0.38% https://emac.pt/oportunidades/das-weltauto-go-cupra-born
18 3915 0.31% https://emac.pt/oportunidades/emac-zome-vendemos-com-estrategia-nao-por-tentativa
19 3772 0.30% https://www.emac.pt/carros
20 3272 0.26% https://emac.pt/oportunidades/que-rock-o-novo-t-roc
21 3008 0.24% https://emac.pt/oportunidades/conduza-o-futuro-desde-375eurmes-iva
22 2938 0.23% https://emac.pt/marcas/audi
23 2859 0.23% https://emac.pt/oportunidades/kia-ev3-air-mobilidade-eletrica-com-iva-dedutivel
24 2724 0.21% https://www.emac.pt/oportunidades/feirao-emac-auto-famalicao-22-a-24-maio
25 2470 0.19% https://instagram.com/
26 2440 0.19% https://emac.pt/oportunidades/o-volkswagen-t-roc-com-0-juros
27 2404 0.19% https://emac.pt/carros/skoda-elroq-1115
28 2320 0.18% https://emac.pt/oportunidades/o-suv-eletrico-que-revoluciona-a-mobilidade-sustentavel
29 2319 0.18% https://www.emac.pt/oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s05
30 2152 0.17% https://emac.pt/oportunidades/novo-skoda-kodiaq-o-suv-que-se-adapta-a-sua-vida
31 2101 0.17% https://www.yandex.pt/
32 2100 0.17% http://www.baidu.pt/
33 2095 0.17% https://www.bing.pt/
34 2070 0.16% https://www.google.pt/
35 2065 0.16% https://www.yahoo.pt/
36 1955 0.15% https://emac.pt/oficinas
37 1950 0.15% https://emac.pt/oportunidades/taigo-0-de-juros
38 1913 0.15% https://emac.pt/oportunidades/campanha-novo-seat-ibiza
39 1614 0.13% https://94.46.171.152/
40 1548 0.12% https://emac.pt/oportunidades/feirao-emac-ocasiao-garagem-de-arrifana
41 1365 0.11% http://m.facebook.com/
42 1300 0.10% https://emac.pt/oportunidades/campanha-novo-seat-arona
43 1299 0.10% https://emac.pt/marcas/volkswagen
44 1277 0.10% https://emac.pt/marcas/skoda
45 1245 0.10% https://onlive.autosolucoes.pt/
46 1192 0.09% https://emac.pt/oportunidades/pecas-com-qualidade-garantida-pela-emac-oficinas
47 1024 0.08% https://emac.pt/blog/audi-q4-sportback-45-e-tron-vence-em-autonomia-no-eco-best-challenge-2024-30
48 1011 0.08% https://emac.pt/pecas
49 921 0.07% https://emac.pt/oportunidades/novo-audi-q4-e-tron-40
50 889 0.07% https://www.emac.pt/carros/changan-deepal-s05-1178
51 827 0.07% https://emac.pt/oportunidades/sem-juros-sem-tempo-a-perder
52 817 0.06% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-caddy-1120
53 779 0.06% https://emac.pt/politica-de-privacidade
54 773 0.06% https://emac.pt/oportunidades/gama-volkswagen-phev
55 761 0.06% https://emac.pt/marcas
56 675 0.05% https://emac.pt/carros/volkswagen-tiguan-334
57 662 0.05% https://emac.pt/carros/changan-deepal-s05-1204
58 651 0.05% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-polo-ao41nn
59 628 0.05% https://emac.pt/oportunidades/mais-inovacao-mais-tecnologia-mais-forthing
60 598 0.05% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-caddy-514
61 597 0.05% https://emac.pt/oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s05
62 591 0.05% https://emac.pt/blog
63 591 0.05% https://www.emac.pt/oportunidades/volkswagen-id4-pure-urban
64 570 0.04% https://www.emac.pt/no-car
65 568 0.04% https://www.emac.pt/_nuxt/entry.7d8369a2.js
66 554 0.04% https://emac.pt/oportunidades/o-novo-idbuzz-7-lugares-tem-espaco-para-todos
67 539 0.04% https://www.emac.pt/oportunidades/multivan-trend
68 538 0.04% https://emac.pt/carros/volkswagen-tayron-978
69 524 0.04% https://www.emac.pt/oficinas
70 522 0.04% http://m.facebook.com
71 521 0.04% https://emac.pt/carros/cupra-born-bl81jo
72 495 0.04% https://emac.pt/_nuxt/entry.7d8369a2.js
73 482 0.04% https://emac.pt/blog/euro-ncap-atribui-cinco-estrelas-a-seguranca-do-changan-deepal-s05-63
74 462 0.04% https://emac.pt/oportunidades/podes-ser-mais-elroq
75 462 0.04% https://www.emac.pt/carros/skoda-superb-418
76 446 0.04% https://emac.pt/oportunidades/pronto-para-descobrir-o-deepal-s07
77 423 0.03% https://emac.pt/carros/volkswagen-t-roc-1225
78 413 0.03% https://emac.pt/quem-somos
79 406 0.03% http://94.46.171.152:443/
80 389 0.03% https://emac.pt/oportunidades/amarok-desde-465eurmes-iva
81 381 0.03% https://emac.pt/importar
82 376 0.03% https://emac.pt/carros/volkswagen-tayron-977
83 373 0.03% https://emac.pt/carros/changan-deepal-s05-1176
84 370 0.03% https://emac.pt/carros/peugeot-308-1307
85 369 0.03% https://legends.autosolucoes.pt/
86 365 0.03% https://emac.pt/carros/volkswagen-tayron-1122
87 361 0.03% https://autosolucoes.pt
88 360 0.03% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-amarok-508
89 359 0.03% https://www.emac.pt/oportunidades/mais-inovacao-mais-tecnologia-mais-forthing
90 351 0.03% https://emac.pt/oportunidades/feirao-primavera-2026
91 349 0.03% https://emac.pt/carros/volkswagen-golf-1124
92 334 0.03% https://www.emac.pt/carros/bmw-530e-1304
93 325 0.03% https://emac.pt/marcas/seat
94 315 0.02% android-app://com.google.android.gm/
95 305 0.02% https://www.emac.pt/blog/primeiros-geely-chegaram-a-portugal-sao-suvs-e-estes-sao-os-precos-66
96 304 0.02% https://94-46-171-152.cprapid.com/
97 304 0.02% https://www.emac.pt/carros/byd-seal-u-1311
98 304 0.02% https://www.emac.pt/carros/kia-ev3-1312
99 292 0.02% https://emac.pt/oportunidades/idbuzz-cargo-desde-570eurmes-iva
100 280 0.02% https://emac.pt/marcas/forthing
101 280 0.02% https://www.emac.pt/carros/peugeot-308-1307
102 277 0.02% https://emac.pt/carros/audi-q4-sportback-e-tron-bl23fv
103 272 0.02% https://emac.pt/blog/o-totalmente-eletrico-skoda-elroq-abrir-novos-caminhos-no-segmento-dos-suv-compactos-12
104 268 0.02% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-id-buzz-1117
105 266 0.02% https://emac.pt/marcas/volkswagen-veiculos-comerciais
106 262 0.02% https://www.emac.pt/marcas
107 260 0.02% https://www.emac.pt/pecas
108 258 0.02% https://emac.pt/carros/kia-ev3-1312
109 254 0.02% https://www.ovarnews.pt/
110 249 0.02% https://emac.pt/oportunidades/audi-q3-sportback
111 236 0.02% https://jornaldoave.sapo.pt/
112 233 0.02% https://www.emac.pt/recrutamento
113 230 0.02% https://emac.pt/carros/bmw-530e-1304
114 227 0.02% https://emac.pt/carros/skoda-octavia-679
115 225 0.02% https://emac.pt/carros/changan-deepal-s07-1173
116 222 0.02% https://emac.pt/oportunidades/novo-t-cross-0-de-juros
117 215 0.02% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-crafter-629
118 214 0.02% https://emac.pt/oportunidades/aproveite-as-ofertas-ate-4-000eur-na-gama-suv
119 213 0.02% https://emac.pt/carros/toyota-yaris-1288
120 213 0.02% https://www.emac.pt/carros/audi-q4-sportback-231
121 210 0.02% https://emac.pt/carros/audi-q4-sportback-231
122 206 0.02% https://emac.pt/oportunidades/feirao-emac-auto-05-a-08-marco
123 205 0.02% https://emac.pt/blog/farizon-v7e-chega-a-portugal-novo-comercial-eletrico-com-329-km-de-autonomia-67
124 201 0.02% https://emac.pt/blog/novo-audi-a3-sportback-com-serie-especial-43
125 201 0.02% https://www.emac.pt/carros/skoda-kamiq-bi66tj
126 201 0.02% https://www.emac.pt/oportunidades
127 200 0.02% https://www.emac.pt/marcas/skoda
128 198 0.02% https://emac.pt/oportunidades/bem-vindo-ao-nosso-programa-cliente-matricula
129 191 0.02% https://emac.pt/carros/mg-mg3-1310
130 189 0.01% https://www.emac.pt/carros/nissan-juke-1303
131 188 0.01% https://facebook.com/
132 188 0.01% https://www.emac.pt/carros/changan-deepal-s05-1204
133 185 0.01% https://emac.pt/carros/skoda-enyaq-coupe-426
134 185 0.01% https://emac.pt/oportunidades/caddy-cargo-agora-com-0-de-juros
135 183 0.01% https://emac.pt/_nuxt/entry.5f266564.js
136 179 0.01% https://emac.pt/_nuxt/entry.2f89c21a.js
137 179 0.01% https://emac.pt/blog/audi-disponibiliza-loja-de-funcoes-em-portugal-38
138 175 0.01% https://eventos.autosolucoes.pt/
139 172 0.01% https://emac.pt/blog/fim-de-semana-comemorativos-dos-40-anos-do-grupo-auto-solucoes-mobilidade-21
140 169 0.01% https://emac.pt/carros/skoda-octavia-break-434
141 166 0.01% https://emac.pt/codigo-de-conduta
142 165 0.01% https://www.emac.pt/oportunidades/viatura-do-mes-byd-seal-u-comfort
143 164 0.01% https://www.emac.pt/oportunidades/skoda-superb-29990eur-iva-150-cv-110-kwh
144 163 0.01% https://youtube.com/
145 162 0.01% https://emac.pt/carros/skoda-octavia-678
146 161 0.01% https://emac.pt/oportunidades/emac-auto-promos-fim-de-ano
147 160 0.01% https://emac.pt/carros/audi-a1-sportback-bi18dv
148 160 0.01% https://emac.pt/carros/audi-a3-sportback-443
149 160 0.01% https://emac.pt/carros/seat-arona-275
150 157 0.01% https://l.facebook.com/
151 156 0.01% https://emac.pt/carros/skoda-kamiq-bi66tj
152 156 0.01% https://emac.pt/oportunidades/dia-do-cliente-grupo-emac
153 153 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-arona-bi74zj
154 151 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-crafter-563
155 149 0.01% https://emac.pt/carros/skoda-enyaq-424
156 147 0.01% https://www.emac.pt/carros/audi-a1-sportback-1308
157 146 0.01% https://emac.pt/carros/toyota-proace-1089
158 146 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-veiculos-comerciais-crafter-589
159 145 0.01% https://www.emac.pt/marcas/volkswagen
160 143 0.01% https://www.emac.pt/carros/mg-mg3-1310
161 142 0.01% https://emac.pt/blog/o-novo-audi-e-tron-gt-uma-obra-prima-eletrizante-16
162 137 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-polo-ao41nn
163 137 0.01% https://emac.pt/carros/volkswagen-t-roc-bj77nj
164 133 0.01% https://emac.pt/carros/4-116-896
165 132 0.01% https://emac.pt/oportunidades/q8-potencia-e-sustentabilidade-com-0-de-juros
166 132 0.01% https://www.emac.pt/oportunidades/o-seu-novo-parceiro-de-negocio-hibrido-plug-in-por-290eurmes
167 130 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-ibiza-272
168 129 0.01% https://www.emac.pt/marcas/audi
169 127 0.01% https://www.emac.pt/carros/seat-ibiza-bi98vg
170 126 0.01% http://www.everystockphoto.com/
171 126 0.01% https://emac.pt/carros/peugeot-2008-950
172 126 0.01% https://www.standvirtual.com/
173 125 0.01% http://www.magportal.com/
174 125 0.01% http://www.yamli.com/
175 125 0.01% https://emac.pt/oportunidades/o-seu-novo-parceiro-de-negocio-hibrido-plug-in-por-290eurmes
176 125 0.01% https://www.emac.pt/blog
177 125 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-id7-1125
178 124 0.01% https://emac.pt/carros/seat-arona-bi74zj
179 124 0.01% https://emac.pt/oportunidades/volkswagen-id4-pure-urban
180 123 0.01% https://emac.pt/oportunidades/feirao-emac-ocasiao-as-melhores-oportunidades-em-mindelo
181 122 0.01% https://emac.pt/carros/byd-seal-u-1311
182 121 0.01% https://www.emac.pt/importar
183 119 0.01% https://emac.pt/oportunidades/seat-ibiza-0-juros
184 118 0.01% https://www.emac.pt/carros/volkswagen-t-roc-1221
185 117 0.01% https://emac.pt/carros/seat-arona-256
